Dísznövény áraink
Az árjegyzékünk árai nettó árak, melyek a faiskola telephelyén való vásárlás esetén értendőek. Megrendeléseiket telefonon, emailen és az oldalon keresztül is leadhatja.
Faiskolánk futárszolgálatos (GLS, DPD) kiszállítást nem vállal!
KONTÉNERES ÁRU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Konténer | Magasság | Ár | ||||
Acer palmatum ’Atropurpurea’ | K3 | – | 2200 Ft/db | ||||
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | K2 | – | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | K5 | – | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ | K2 | – | 800 Ft/db | ||||
Buddleja davidii ’Black Knight’ | K3 | – | 1000 Ft/db | ||||
Carpinus betulus | K1,5 | – | 480 Ft/db | ||||
Cotoneaster horizontalis | K2 | – | 530 Ft/db | ||||
Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ | K2 | – | 610 Ft/db | ||||
Euonymus fortunei ’Emerald Gold’ | K2 | – | 610 Ft/db | ||||
Euonymus japonicus ’Bravo’ | K2 | – | 610 Ft/db | ||||
Euonymus japonicus “Mix” | K7 | – | 2800 Ft/db | ||||
Forsythia x intermedia ‘Week-End’ | K2 | – | 610 Ft/db | ||||
Larix decidua | K3 | – | 1400 Ft/db | ||||
Larix decidua | K5 | – | 2450 Ft/db | ||||
Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | K2 | – | 720 Ft/db | ||||
Lavandula angustifolia ‘Essence Purple’ | K2 | – | 720 Ft/db | ||||
Ligustrum ovalifolium | CS11 | – | 300 Ft/db | ||||
Ligustrum ovalifolium “Nyírt gömb” | K3 | – | 1100 Ft/db | ||||
Ligustrum ovalifolium “Nyírt gömb” | K5 | – | 2000 Ft/db | ||||
Ligustrum ovalifolium “Nyírt gömb” | K7 | – | 3200 Ft/db | ||||
Lonicera nitida ‘Maigrün’ | K2 | – | 530 Ft/db | ||||
Lonicera nitida ‘Maigrün’ Nyírt gömb | K5 | – | 1900 Ft/db | ||||
Lonicera nitida ‘Maigrün’ Nyírt kocka | K5 | – | 1900 Ft/db | ||||
Photinia fraseri ’Littler Red Robin’ | K2 | – | 900 Ft/darab | ||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K2 | – | 900 Ft/darab | ||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K5 | – | 2250 Ft/darab | ||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K7 | – | 3500 Ft/darab | ||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Törzses (50 cm) | K5 | 50 cm | 2900 Ft/darab | ||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Törzses (100 cm) | K7 | 100 cm | 4500 Ft/darab | ||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Bi-törzses (50 cm) | K5 | 50 cm | 3000 Ft/darab | ||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Dupla-törzses | K5 | Több méret | 3000 Ft/darab | ||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Multi-törzses | K5 | Több méret | 3000 Ft/darab | ||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ Törzses (50 cm) | K5 | 50 cm | 2900 Ft/darab | ||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ | K2 | – | 900 Ft/darab | ||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ | K10 | – | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Prunus laurocerasus ’Caucasica’ | K2 | – | 950 Ft/darab | ||||
Prunus laurocerasus ’Caucasica’ | K3 | – | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | K2 | – | 950 Ft/darab | ||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | K3 | – | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | K5 | – | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Prunus laurocerasus ’Etna’ | K3 | – | 1700 Ft/darab | ||||
Prunus laurocerasus ’Baumgartner’ | K3 | – | 1700 Ft/darab | ||||
Pinus mugo var. ‘Pumilio’ | K2 | – | 850 Ft/darab | ||||
Pinus mugo var. ‘Pumilio’ | K5 | – | 2200 Ft/darab | ||||
Pinus nigra ‘Nigra’ | K3 | – | 1250 Ft/darab | ||||
Pinus nigra ‘Nigra’ | K10 | – | 3000 Ft/darab | ||||
Pinus nigra ‘Nigra’ | K15 | – | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Pinus wallichiana | K3 | – | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Quercus rubra | K3 | – | 900 Ft/darab | ||||
Quercus rubra | K5 | – | 2000 Ft/darab | ||||
Rosa miniature pink ’The Fairy’ | K2 | – | 610 Ft/darab | ||||
Salix matsudana ’Tortuosa’ | K5 | – | 2000 Ft/darab | ||||
Rosmarinus officinalis | K2 | – | 720 Ft/darab | ||||
Spiraea cinerea ’Grefsheim’ | K2 | – | 620 Ft/darab | ||||
Spiraea japonica ’Anthony Waterer’ | K2 | – | 600 Ft/darab | ||||
Spiraea japonica ’Little Princess’ | K2 | – | 600 Ft/darab | ||||
Spiraea nipponica ’Snowmound’ | K2 | – | 620 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ‘Danica’ | K1 | – | 650 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ‘Golden Globe’ | K2 | – | 850 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ‘Golden Globe’ “Mini törzses” | K2 | – | 1100 Ft/darab | ||||
Thuja or. Pyramidalis Aurea | K3 | – | 1200 Ft/darab | ||||
FÖLDLABDÁS ÁRU | |||||||
Prunus laurocerasus ’Caucasica’ | – | 80/100 cm | 3400 Ft/darab | ||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | – | 80/100 cm | 3400 Ft/darab | ||||
Picea abies | – | 80/100 cm | 2250 Ft/darab | ||||
Picea abies | – | 100/125 cm | 2800 Ft/darab | ||||
Picea abies | – | 125/150 cm | 3500 Ft/darab | ||||
Picea abies | – | 150/200 cm | 4400 Ft/darab | ||||
Picea omorika | – | 60/80 cm | 2000 Ft/darab | ||||
Picea omorika | – | 80/100 cm | 2750 Ft/darab | ||||
Picea omorika | – | 100/125 cm | 3600 Ft/darab | ||||
Picea pungens | – | 60/80 cm | 2100 Ft/darab | ||||
Picea pungens | – | 80/100 cm | 2800 Ft/darab | ||||
Picea pungens | – | 100/125 cm | 3800 Ft/darab | ||||
Picea pungens | – | 125/150 cm | 4400 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 60/80 cm | 3100 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 80/100 cm | 4100 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 100/125 cm | 5100 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 125/150 cm | 6200 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 60/80 cm | 4000 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 80/100 cm | 4800 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 100/125 cm | 5900 Ft/darab | ||||
Pinus nigra | – | 80/100 cm | 2750 Ft/darab | ||||
Pinus nigra | – | 100/125 cm | 3500 Ft/darab | ||||
Pinus sylvestris | – | 80/100 cm | 2750 Ft/darab | ||||
Pinus sylvestris | – | 100/125 cm | 3500 Ft/darab | ||||
Pinus sylvestris “Felnyírt” | – | 80/100 cm | 3100 Ft/darab | ||||
Pinus sylvestris “Felnyírt” | – | 100/125 cm | 3900 Ft/darab | ||||
Pinus sylvestris “Pom-Pom” | – | 80/100 cm | 3300 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 80/100 cm | 1500 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 100/125 cm | 1800 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 125/150 cm | 2300 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 150/200 cm | 2900 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 60/80 cm | 1300 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 80/100 cm | 1800 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 100/125 cm | 2400 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 125/150 cm | 3100 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 80/100 cm | 1600 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 100/125 cm | 1900 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 60/80 cm | 1300 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 80/100 cm | 1800 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 100/125 cm | 2400 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 125/150 cm | 3100 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Woodwardii’ | – | 30/40 cm | 1400 Ft/darab | ||||
Taxus baccata | – | 40/60 cm | 1600 Ft/darab | ||||
Taxus baccata | – | 60/80 cm | 1900 Ft/darab | ||||
Taxus baccata | – | 80/100 cm | 2400 Ft/darab | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 60/80 cm | 2200 Ft/darab | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 80/100 cm | 2700 Ft/darab | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 100/125 cm | 3300 Ft/darab | ||||
Taxus x media ‘Rising Star’ ® | 60/80 cm | 2800 Ft/darab | |||||
Taxus x media ‘Rising Star’ ® | 80/100 cm | 3500 Ft/darab | |||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 30/40 cm | 2500 Ft/darab | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 40/50 cm | 3000 Ft/darab | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 50/60 cm | 3800 Ft/darab | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 60/70 cm | 5000 Ft/darab | ||||
Taxus baccata “Nyírt kúp” | – | 40/60 cm | 3000 Ft/darab | ||||
CSEMETEKÉSZLET | |||||||
Név | Cserépméret | Ár | |||||
Abies nordmanniana ’Ambrolauri’ | 2/1 | 9 | 330 Ft/db | ||||
Larix decidua | 1/1 | 9 | 300 Ft/db | ||||
Larix decidua | 2/1 | 10 | 330 Ft/db | ||||
Picea abies | 2/1 | 9 | 300 Ft/db | ||||
Picea abies | 2/1 | 10 | 330 Ft/db | ||||
Picea omorika | 1/1 | 9 | 300 Ft/db | ||||
Picea pungens ’Glauca Kaibab’ | 1/1 | 9 | 300 Ft/db | ||||
Pinus mugo var. ’Pumilio’ | 1/1 | 9 | 300 Ft/db | ||||
Pinus sylvestris | 2/1 | 9 | 300 Ft/db | ||||
Pinus sylvestris | 2/1 | 10 | 330 Ft/db | ||||
Pinus wallichiana | 2/1 | 9 | 310 Ft/db | ||||
Taxus baccata | 1/1 | 9 | 310 Ft/db | ||||
A csemetéket oltóalanynak és továbbnevelésre is ajánljuk! Az árjegyzékünk árai nettó árak, melyek a faiskola telephelyén való vásárlás esetén értendőek. |
A weblapon a nagykereskedelmi áraink láthatók. Kis kereskedelmi áraink nincsenek feltüntetve, árainkról személyes, telefonon és e-mailban lehet érdeklődni!
