Dísznövény áraink
Az árjegyzékünk árai nettó árak, melyek a faiskola telephelyén való vásárlás esetén értendőek. Megrendeléseiket telefonon, emailen és az oldalon keresztül is leadhatja.
Faiskolánk futárszolgálatos (GLS, DPD) kiszállítást nem vállal!
KONTÉNERES ÁRU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Konténer | Magasság | Ár | ||||
Acer palmatum ’Atropurpurea’ | K3 | 1900 Ft/db | |||||
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | K2 | 450 Ft/db | |||||
Berberis thunb. ‘Atropurpurea Nana’ | K2 | 650 Ft/db | |||||
Buddleja davidii ’Black Knight’ | K3 | 950 Ft/db | |||||
Buddleja weyeriana ’Sungold’ | K2 | 60/80 cm | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Carpinus betulus | K1,5 | 410 Ft/db | |||||
Cotoneaster horizontalis | K2 | 480 Ft/db | |||||
JELENLEG NEM KAPHATÓ | |||||||
JELENLEG NEM KAPHATÓ | |||||||
Euonymus japonicus ’Aureomarginatus’ | K2 | 550 Ft/db | |||||
Euonymus japonicus ’Bravo’ | K2 | 550 Ft/db | |||||
Euonymus japonicus “Mix” | K5 | 1700 Ft/db | |||||
Ilex crenata | K2 | 1000 Ft/db | |||||
Juniperus scopulorum ’Blue Arrow’ | K3 | 900 Ft/db | |||||
Larix decidua | K3 | 1250 Ft/db | |||||
Larix decidua | K5 | 2200 Ft/db | |||||
Lavandula angustifolia | K2 | 650 Ft/db | |||||
Ligustrum ovalifolium | K1 | 270 Ft/darab | |||||
Lonicera nitida ‘Maigrün’ | K2 | 480 Ft/db | |||||
Lonicera nitida ‘Maigrün’ Nyírt gömb | K5 | 1700 Ft/db | |||||
Photinia fraseri ’Littler Red robin’ | K2 | 850 Ft/darab | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K2 | 850 Ft/darab | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K5 | 1700 Ft/darab | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Törzses (50 cm) | K5 | 2500 Ft/darab | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Törzses (100 cm) | K5 | 3100 Ft/darab | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Bi-törzses (50 cm) | K5 | 2500 Ft/darab | |||||
Photinia fraseri ‘Cassini’ | K2 | JELENLEG NEM KAPHATÓ | |||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ | K2 | 850 Ft/darab | |||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ | K5 | – | ELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Prunus laurocerasus ’Caucasica’ | K2 | – | 950 Ft/darab | ||||
Prunus laurocerasus ’Caucasica’ | K3 | – | 1500 Ft/darab | ||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | K2 | – | 950 Ft/darab | ||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | K3 | – | 1500 Ft/darab | ||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | K5 | – | 2000 Ft/darab | ||||
Pinus mugo var. ‘Pumilio’ | K2 | – | 770 Ft/darab | ||||
Pinus nigra ‘Nigra’ | K3 | – | 1100 Ft/darab | ||||
Pinus wallichiana | K3 | 1400 Ft/darab | |||||
Rosa miniature pink ’The Fairy’ | K2 | 550 Ft/darab | |||||
Rosa miniature ’Red’ | K2 | JELENLEG NEM KAPHATÓ | |||||
Rosmarinus officinalis | K2 | 650 Ft/darab | |||||
Spiraea cinerea ’Grefsheim’ | K2 | 550 Ft/darab | |||||
Spiraea japonica ’Anthony waterer’ | K2 | 30/40 cm | 500 Ft/darab | ||||
Spiraea japonica ’Little princess’ | K2 | 20/25 cm | 500 Ft/darab | ||||
Spiraea nipponica ’Snowmound’ | K2 | 550 Ft/darab | |||||
Thuja occ. ’Brabant’ | K5 | 1200 Ft/darab | |||||
Thuja occ ‘Golden Globe’ | K2 | 780 Ft/darab | |||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | K2 | 40/60 cm | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Thuja occ. ‘Columna’ | K2 | 40/60 cm | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Thuja occ. ‘King of brabant’ | K2 | 40/60 cm | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
FÖLDLABDÁS ÁRU | |||||||
Picea abies | 60/80 cm | JELENLEG NEM KAPHATÓ | |||||
Picea abies | – | 80/100 cm | 1950 Ft/darab | ||||
Picea abies | – | 100/125 cm | 2550 Ft/darab | ||||
Picea abies | – | 125/150 cm | 3200 Ft/darab | ||||
Picea abies | – | 150/200 cm | 4000 Ft/darab | ||||
Picea abies | – | 200+ cm | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Picea omorika | – | 60/80 cm | 1800 Ft/darab | ||||
Picea omorika | – | 80/100 cm | 2500 Ft/darab | ||||
Picea omorika | – | 100/125 cm | 3200 Ft/darab | ||||
Picea pungens | – | 60/80 cm | 1900 Ft/darab | ||||
Picea pungens | – | 80/100 cm | 2500 Ft/darab | ||||
Picea pungens | – | 100/125 cm | 3400 Ft/darab | ||||
Picea pungens | – | 125/150 cm | 4000 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 60/80 cm | 2800 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 80/100 cm | 3700 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 100/125 cm | 4600 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 125/150 cm | 5600 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 60/80 cm | 3600 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 80/100 cm | 4400 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 100/125 cm | 5400 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Glauca Blue Diamond’ | – | 60/80 cm | 4100 Ft/darab | ||||
Picea pungens ’Glauca Blue Diamond’ | – | 80/100 cm | 5100 Ft/darab | ||||
Pinus nigra ‘Pyramidalis’ | – | 60/80 cm | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Pinus nigra ‘Pyramidalis’ | – | 80/100 cm | 3300 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 80/100 cm | 1500 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 100/125 cm | 1800 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 125/150 cm | 2300 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 150/200 cm | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 80/100 cm | 1600 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 100/125 cm | 1900 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 60/80 cm | 1300 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 80/100 cm | 1800 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 100/125 cm | 2400 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 125/150 cm | 3100 Ft/darab | ||||
Juniperus scopulorum ‘Blue arrow’ | – | 100/125 cm | 2200 Ft/darab | ||||
Thuja occ. ’Woodwardii’ | – | 30/40 cm | 1300 Ft/darab | ||||
Taxus baccata | – | 40/60 cm | 1450 Ft/darab | ||||
Taxus baccata | – | 60/80 cm | 1700 Ft/darab | ||||
Taxus baccata | – | 80/100 cm | 2200 Ft/darab | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 60/80 cm | 2000 Ft/darab | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 80/100 cm | 2000 Ft/darab | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 30/40 cm | 2200 Ft/darab | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 40/50 cm | 2700 Ft/darab | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 50/60 cm | 3400 Ft/darab | ||||
Taxus baccata “Nyírt kúp” | – | 40/60 cm | 2700 Ft/darab | ||||
Pinus sylvestris | – | 80/100 cm | 2500 Ft/darab | ||||
Pinus sylvestris | – | 100/125 cm | 3200 Ft/darab | ||||
Pinus sylvestris “Felnyírt” | – | 80/100 cm | 2800 Ft/darab | ||||
Pinus sylvestris “Felnyírt” | – | 100/125 cm | 3500 Ft/darab | ||||
Pinus sylvestris “Pom-Pom” | – | 80/100 cm | 3000 Ft/darab | ||||
Prunus laurocerasus ’Caucasica’ | – | 80/100 cm | 2800 Ft/darab | ||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | – | 80/100 cm | 2800 Ft/darab | ||||
CSEMETEKÉSZLET | |||||||
Név | Cserépméret | Ár | |||||
Abies nordmanniana ’Ambrolauri’ | 2/1 | 9 | 310 Ft/db | ||||
Larix decidua | 1/0 | 9 | 270 Ft/db | ||||
Larix decidua | 2/0 | 10 | 310 Ft/db | ||||
Picea abies | 2/1 | 10 | 270 Ft/db | ||||
Picea omorika | 1/1 | 9 | 270 Ft/db | ||||
Picea pungens ’Glauca Kaibab’ | 1/1 | 9 | 270 Ft/db | ||||
Pinus mugo var. Pumilio | 1/1 | 9 | 270 Ft/db | ||||
Pinus mugo var. Pumilio | 1/2 | 10 | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Pinus sylvestris | 2/1 | 10 | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Pinus wallichiana | 2/1 | 11 | JELENLEG NEM KAPHATÓ | ||||
Taxus baccata | 1/1 | 9 | 290 Ft/db | ||||
A csemetéket oltóalanynak és továbbnevelésre is ajánljuk! Az árjegyzékünk árai nettó árak, melyek a faiskola telephelyén való vásárlás esetén értendőek. |
A weblapon a nagykereskedelmi áraink láthatók. Kis kereskedelmi áraink nincsenek feltüntetve, árainkról személyes, telefonon és e-mailban lehet érdeklődni!
