Dísznövény áraink
Az árjegyzékünk árai nettó árak, melyek a faiskola telephelyén való vásárlás esetén értendőek. Megrendeléseiket telefonon, emailen és az oldalon keresztül is leadhatja.
Faiskolánk futárszolgálatos (GLS, DPD) kiszállítást nem vállal!
KONTÉNERES ÁRU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Konténer | – | Ár (Nagyker) | ||||
Acer palmatum ’Atropurpurea’ | K3 | – | 2300 Ft | ||||
Berberis thunbergii ’Atropurpurea’ | K2 | – | 550 Ft | ||||
Berberis thunb. ‘Atropurpurea Nana’ | K2 | 800 Ft | |||||
Berberis thunb. ‘Atropurpurea Nana’ | K5 | 2000 Ft | |||||
Berberis thunb. ‘Atropurpurea Nana’ 2 éves | K2 | 1100 Ft | |||||
Berberis thunbergii ’Red Rocket’ | K2 | 600 Ft | |||||
Buddleja davidii ’Black Knigth’ | K3 | 1050 Ft | |||||
Buddleja weyeriana ‘Sungold’ | K3 | 1050 Ft | |||||
Buddleja weyeriana ‘Sungold’ | K7 | 3000 Ft | |||||
Carpinus betulus | K1,5 | 500 Ft | |||||
Carpinus betulus | K3 | 900 Ft | |||||
Cotoneaster horizontalis | K2 | 550 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ | K2 | 640 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ 2 éves | K2 | 800 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ “Gömb” | K5 | 2000 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ | K2 | 640 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ “Gömb” | K5 | 2000 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ “Kocka” | K5 | 2000 Ft | |||||
Euonymus japonicus ’Aureomarginatus’ | K2 | 640 Ft | |||||
Euonymus japonicus ’Bravo’ | K2 | 640 Ft | |||||
Euonymus japonicus ’Bravo’ 2 éves | K2 | 800 Ft | |||||
Euonymus japonicus “Mini törzses” | K5 | 2000 Ft | |||||
Euonymus japonikus “Mix” | K3 | 1000 Ft | |||||
Euonymus japonikus “Mix” | K5 | Nem kapható | |||||
Euonymus japonikus “Mix” | K7 | Nem kapható | |||||
Forsythia x intermedia ‘Week-End’ | K2 | 640 Ft | |||||
Forsythia x intermedia ‘Week-End’ 2 éves | K2 | 800 Ft | |||||
Gingko biloba | K3 | 1500 Ft | |||||
Ilex crenata ‘Green Hedge’ “Gömb” | K2 | 1200 Ft | |||||
Ilex crenata ‘Green Hedge’ “Gömb” | K5 | 2000 Ft | |||||
Koelreuteria paniculata | K3 | 1000 Ft | |||||
Larix decidua | K3 | 1400 Ft | |||||
Larix decidua | K5 | 2500 Ft | |||||
Larix decidua | K10 | 4000 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | K2 | 750 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | K3 | 1100 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | K5 | 2000 Ft | |||||
Lavandula ‘Dwarf Blue’ “Multi Stem” | K5 | 2000 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Essence Purple’ | K2 | 750 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Essence Purple’ | K3 | 1100 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ | K2 | 750 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Munstead’ | K2 | 750 Ft | |||||
Ligustrum ovalifolium | Cs11 | 310 Ft | |||||
Ligustrum ovalifolium “Gömb” | K3 | 1100 Ft | |||||
Ligustrum ovalifolium “Gömb” | K5 | 1800 Ft | |||||
Ligustrum ovalifolium “Gömb” | K7 | 3300 Ft | |||||
Ligustrum ovalifolium “Gömb” | K20 | 6000 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ | K2 | 550 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Gömb” | K2 | 1000 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Gömb” | K5 | 2000 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Gömb” | K7 | 3200 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Gömb” | K10 | 3600 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Nyírt kocka” | K2 | 1000 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Nyírt kocka” | K5 | 2000 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Nyírt kocka” | K7 | 3200 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Mini sövény” (4 db x 1 m) | Balkon | 4000 Ft | |||||
Picea abies | K2 | 1000 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Little Red Robin’ | K2 | 950 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Little Red Robin’ | K5 | 2400 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K2 | 950 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K5 | 2400 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K7 | 3650 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Törzses (50 cm) | K5 | 3000 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Törzses (100 cm) | K5 | 3400 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Törzses (100 cm) | K7 | 4500 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Bi-törzses (50 cm) | K5 | 3000 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Dupla-törzses | K5 | 3000 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Multi-törzses | K5 | 3000 Ft | |||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ | K2 | 950 Ft | |||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ | K7 | 3650 Ft | |||||
Physocarpus ’Red Baron’ “Oszlop” | K20 | 5500 Ft | |||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ Törzses (50 cm) | K5 | 3000 Ft | |||||
Prunus laurocerasus ’Caucasica’ | K2 | 1000 Ft | |||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | K2 | 1000 Ft | |||||
Prunus laurocerasus ’Etna’ | K3 | 1700 Ft | |||||
Prunus laurocerasus ’Baumgartner’ | K3 | 1700 Ft | |||||
Pinus mugo var. ’Pumilio’ | K2 | 900 Ft | |||||
Pinus mugo var. ’Pumilio’ | K5 | 2300 Ft | |||||
Pinus nigra ‘Nigra’ | K3 | 1350 Ft | |||||
Pinus nigra ‘Nigra’ | K10 | 3200 Ft | |||||
Quercus rubra | K3 | 950 Ft | |||||
Quercus rubra | K5 | 2100 Ft | |||||
Quercus rubra | K7 | 3000 Ft | |||||
Rosa miniature pink ’The Fairy’ | K2 | 640 Ft | |||||
Rosa miniature ‘Red’ | K2 | 640 Ft | |||||
Rosmarinus officinalis | K2 | 750 Ft | |||||
Rosmarinus officinalis “Mini törzses” | K5 | 2000 Ft | |||||
Rosmarinus officinalis “Gömb” | K5 | 2000 Ft | |||||
Rosmarinus officinalis “Multi Stem” | K5 | 2000 Ft | |||||
Salix matsudana “Egy törzses” | K20 | 5000 Ft | |||||
Spiraea cinerea ’Grefseim’ | K2 | 640 Ft | |||||
Spiraea japonica ’Anthony Waterer’ | K2 | 620 Ft | |||||
Spiraea japonica ’Little Princess’ | K2 | 620 Ft | |||||
Spiraea japonica ’Little Princess’ | K5 | 2000 Ft | |||||
Spiraea nipponica ’Snowmound’ | K2 | 640 Ft | |||||
Thuja occ. ‘Danica’ | K1 | 680 Ft | |||||
Thuja occ. ‘Danica’ | K2 | 900 Ft | |||||
Thuja occ. ‘Golden Globe’ | Nem kapható | ||||||
Thuja ’Golden Globe’ “Mini törzses” | K2 | 1200 Ft | |||||
Thuja occ. ’Golden Brabant ’ | K2 | 900 Ft | |||||
Thuja or. Pyramidalis Aurea | K3 | 1300 Ft | |||||
Thuja or. Pyramidalis Aurea | K7 | 3000 Ft | |||||
FÖLDLABDÁS ÁRU | |||||||
Cupressocyparis leylandii ‘Green Rocket’ | – | 60/80 cm | 1500 Ft | ||||
Cupressocyparis leylandii ‘Green Rocket’ | – | 80/100 cm | 2000 Ft | ||||
Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | – | 40/50 cm | 2000 Ft | ||||
Prunus laurocerasus ’Caucasica’ | – | 80/100 cm | 3400 Ft | ||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | – | 80/100 cm | 3400 Ft | ||||
Picea abies | – | 80/100 cm | 2400 Ft | ||||
Picea abies | – | 100/125 cm | 3000 Ft | ||||
Picea abies | – | 125/150 cm | 3800 Ft | ||||
Picea abies | – | 150/200 cm | 4800 Ft | ||||
Picea abies | – | 200/250 cm | 6000 Ft | ||||
Picea omorika | – | 60/80 cm | 2200 Ft | ||||
Picea omorika | – | 80/100 cm | 3000 Ft | ||||
Picea omorika | – | 100/125 cm | 3900 Ft | ||||
Picea pungens | – | 60/80 cm | 2400 Ft | ||||
Picea pungens | – | 80/100 cm | 3100 Ft | ||||
Picea pungens | – | 100/125 cm | 4100 Ft | ||||
Picea pungens | – | 125/150 cm | 4700 Ft | ||||
Picea pungens | – | 150/175 cm | 5400 Ft | ||||
Picea pungens | – | 175/200 cm | 6300 Ft | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 60/80 cm | 3300 Ft | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 80/100 cm | 4400 Ft | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 100/125 cm | 5500 Ft | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 125/150 cm | 6700 Ft | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | 150/175 cm | 8000 Ft | |||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 175/200 cm | 9500 Ft | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 60/80 cm | 4500 Ft | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 80/100 cm | 5300 Ft | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 100/125 cm | 6500 Ft | ||||
Pinus nigra | – | 80/100 cm | 3100 Ft | ||||
Pinus nigra | – | 100/125 cm | 3800 Ft | ||||
Pinus nigra “Felnyírt” | – | 80/100 cm | 3400 Ft | ||||
Pinus nigra “Felnyírt” | – | 100/125 cm | 4300 Ft | ||||
Pinus nigra “Pom-Pom” | – | 80/100 cm | 3600 Ft | ||||
Pinus sylvestris | – | 100/125 cm | 3500 Ft | ||||
Pinus sylvestris | – | 125/150 cm | 3800 Ft | ||||
Pinus sylvestris “Felnyírt” | – | 150/200 cm | 5500 Ft | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 80/100 cm | 1500 Ft | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 100/125 cm | 1800 Ft | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 125/150 cm | 2300 Ft | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 150/200 cm | 2900 Ft | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 200/250 cm | 3600 Ft | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 60/80 cm | 1300 Ft | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 80/100 cm | 1800 Ft | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 100/125 cm | 2400 Ft | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 125/150 cm | 3100 Ft | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 150/175 cm | 4000 Ft | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 80/100 cm | 1600 Ft | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 100/125 cm | 1900 Ft | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | 125/150 cm | 2400 Ft | |||||
Thuja occ. ’Columna’ | 150/175 cm | 3200 Ft | |||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 175/200 cm | 4100 Ft | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 200/250 cm | 5000 Ft | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 60/80 cm | 1300 Ft | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 80/100 cm | 1800 Ft | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 100/125 cm | 2400 Ft | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 125/150 cm | 3100 Ft | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 150/175 cm | 4000 Ft | ||||
Thuja occ. ’Woodwardii’ | – | 30/40 cm | 1400 Ft | ||||
Thuja occ. ’Woodwardii’ | – | 40/50 cm | 1800 Ft | ||||
Thuja occ. ’Woodwardii’ | – | 50/60 cm | 2500 Ft | ||||
Taxus baccata | – | 40/60 cm | 1750 Ft | ||||
Taxus baccata | – | 60/80 cm | 2100 Ft | ||||
Taxus baccata | – | 80/100 cm | 2600 Ft | ||||
Taxus baccata | – | 100/125 cm | 3400 Ft | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 60/80 cm | 2400 Ft | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 80/100 cm | 3000 Ft | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 100/125 cm | 3600 Ft | ||||
Taxus x media ‘Kazio’ | – | 60/80 cm | 2800 Ft | ||||
Taxus x media ‘Kazio’ | – | 80/100 cm | 3500 Ft | ||||
Taxus x media ‘Rising Star’ ® | – | 60/80 cm | 3000 Ft | ||||
Taxus x media ‘Rising Star’ ® | – | 80/100 cm | 3800 Ft | ||||
Taxus x media ‘Rising Star’ ® | – | 100/125 cm | 4500 Ft | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 30/40 cm | 2800 Ft | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 40/50 cm | 3300 Ft | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 50/60 cm | 4100 Ft | ||||
Taxus baccata “Nyírt kúp” | – | 40/60 cm | 3300 Ft | ||||
Taxus baccata “Nyírt kúp” | – | 60/80 cm | 4500 Ft | ||||
Taxus baccata “Pom-pom” | – | 40/60 cm | 4500 Ft | ||||
CSEMETEKÉSZLET | |||||||
Név | Cserépméret | Ár (nagyker) | |||||
Abies nordmanniana ’Ambrolauri’ | Cs9 | 350 Ft | |||||
Abies nordmanniana ’Borjomi’ | Cs9 | 350 Ft | |||||
Picea abies | Cs9 | 330 Ft | |||||
Picea abies | Cs10 | 350 Ft | |||||
Picea omorika | Cs9 | 330 Ft | |||||
Picea pungens ’Glauca Kaibab’ | Cs9 | 330 Ft | |||||
Picea pungens ’Glauca Kaibab’ | Cs10 | 370 Ft | |||||
Pinus mugo var. ’Pumilio’ | Cs9 | 330 Ft | |||||
Pinus nigra | Cs9 | 330 Ft | |||||
Pinus sylvestris | Cs9 | 330 Ft | |||||
Pinus wallichiana | Cs9 | 340 Ft | |||||
Pseudotsuga menziesii | Cs9 | 340 Ft | |||||
Taxus baccata | Cs9 | 340 Ft | |||||
Vinca | Cs8 | 200 Ft | |||||
Larix decidua | Nem kapható | ||||||
A csemetéket oltóalanynak és továbbnevelésre is ajánljuk! Az árjegyzékünk árai nettó árak, melyek a faiskola telephelyén való vásárlás esetén értendőek. |
KONTÉNERES ÁRU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Konténer | – | Ár | ||||
Acer palmatum ’Atropurpurea’ | K3 | – | 3040 Ft | ||||
Berberis thunbergii ’Atropurpurea’ | K2 | – | 730 Ft | ||||
Berberis thunb. ‘Atropurpurea Nana’ | K2 | 1050 Ft | |||||
Berberis thunb. ‘Atropurpurea Nana’ | K5 | 2640 Ft | |||||
Berberis thunb. ‘Atropurpurea Nana’ 2 éves | K2 | 1450 Ft | |||||
Berberis thunbergii ’Red Rocket’ | K2 | 800 Ft | |||||
Buddleja davidii ’Black Knigth’ | K3 | 1400 Ft | |||||
Buddleja weyeriana ‘Sungold’ | K3 | 1400 Ft | |||||
Buddleja weyeriana ‘Sungold’ | K7 | 4000 Ft | |||||
Carpinus betulus | K1,5 | 660 Ft | |||||
Carpinus betulus | K3 | 1200 Ft | |||||
Cotoneaster horizontalis | K2 | 730 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ | K2 | 850 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ 2 éves | K2 | 1050 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ “Gömb” | K5 | 2700 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ | K2 | 850 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ “Gömb” | K5 | 2700 Ft | |||||
Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ “Kocka” | K5 | 2700 Ft | |||||
Euonymus japonicus ’Aureomarginatus’ | K2 | 850 Ft | |||||
Euonymus japonicus ’Bravo’ | K2 | 850 Ft | |||||
Euonymus japonicus ’Bravo’ 2 éves | K2 | 1050 Ft | |||||
Euonymus japonicus “Mini törzses” | K5 | 2700 Ft | |||||
Euonymus japonikus “Mix” | K3 | 1350 Ft | |||||
Euonymus japonikus “Mix” | K5 | Nem kapható | |||||
Euonymus japonikus “Mix” | K7 | Nem kapható | |||||
Forsythia x intermedia ‘Week-End’ | K2 | 850 Ft | |||||
Forsythia x intermedia ‘Week-End’ 2 éves | K2 | 1050 Ft | |||||
Gingko biloba | K3 | 2000 Ft | |||||
Ilex crenata ‘Green Hedge’ “Gömb” | K2 | 1600 Ft | |||||
Ilex crenata ‘Green Hedge’ “Gömb” | K5 | 2700 Ft | |||||
Koelreuteria paniculata | K3 | 1350 Ft | |||||
Larix decidua | K3 | 1900 Ft | |||||
Larix decidua | K5 | 3300 Ft | |||||
Larix decidua | K10 | 5300 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | K2 | 1000 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | K3 | 1450 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | K5 | 2700 Ft | |||||
Lavandula ‘Dwarf Blue’ “Multi Stem” | K5 | 2700 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Essence Purple’ | K2 | 1000 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Essence Purple’ | K3 | 1450 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ | K2 | 1000 Ft | |||||
Lavandula angustifolia ‘Munstead’ | K2 | 1000 Ft | |||||
Ligustrum ovalifolium | Cs11 | 400 Ft | |||||
Ligustrum ovalifolium “Gömb” | K3 | 1450 Ft | |||||
Ligustrum ovalifolium “Gömb” | K5 | 2400 Ft | |||||
Ligustrum ovalifolium “Gömb” | K7 | 4400 Ft | |||||
Ligustrum ovalifolium “Gömb” | K20 | 8000 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ | K2 | 730 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Gömb” | K2 | 1350 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Gömb” | K5 | 2700 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Gömb” | K7 | 4300 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Gömb” | K10 | 4800 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Nyírt kocka” | K2 | 1350 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Nyírt kocka” | K5 | 2700 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Nyírt kocka” | K7 | 4300 Ft | |||||
Lonicera nitida ’Maigrün’ “Mini sövény” (4 db x 1 m) | Balkon | 5300 Ft | |||||
Picea abies | K2 | 1350 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Little Red Robin’ | K2 | 1250 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Little Red Robin’ | K5 | 3200 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K2 | 1250 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K5 | 3200 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ | K7 | 5000 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Törzses (50 cm) | K5 | 4000 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Törzses (100 cm) | K5 | 4500 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Törzses (100 cm) | K7 | 6000 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Bi-törzses (50 cm) | K5 | 4000 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Dupla-törzses | K5 | 4000 Ft | |||||
Photinia fraseri ’Red Robin’ Multi-törzses | K5 | 4000 Ft | |||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ | K2 | 1250 Ft | |||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ | K7 | 5000 Ft | |||||
Physocarpus ’Red Baron’ “Oszlop” | K20 | 7300 Ft | |||||
Physocarpus opulifolius ’Red Baron’ Törzses (50 cm) | K5 | 4000 Ft | |||||
Prunus laurocerasus ’Caucasica’ | K2 | 1350 Ft | |||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | K2 | 1350 Ft | |||||
Prunus laurocerasus ’Etna’ | K3 | 2300 Ft | |||||
Prunus laurocerasus ’Baumgartner’ | K3 | 2300 Ft | |||||
Pinus mugo var. ’Pumilio’ | K2 | 1200 Ft | |||||
Pinus mugo var. ’Pumilio’ | K5 | 3050 Ft | |||||
Pinus nigra ‘Nigra’ | K3 | 1800 Ft | |||||
Pinus nigra ‘Nigra’ | K10 | 4300 Ft | |||||
Quercus rubra | K3 | 1250 Ft | |||||
Quercus rubra | K5 | 2800 Ft | |||||
Quercus rubra | K7 | 4000 Ft | |||||
Rosa miniature pink ’The Fairy’ | K2 | 850 Ft | |||||
Rosa miniature ‘Red’ | K2 | 850 Ft | |||||
Rosmarinus officinalis | K2 | 1000 Ft | |||||
Rosmarinus officinalis “Mini törzses” | K5 | 2700 Ft | |||||
Rosmarinus officinalis “Gömb” | K5 | 2700 Ft | |||||
Rosmarinus officinalis “Multi Stem” | K5 | 2700 Ft | |||||
Salix matsudana “Egy törzses” | K20 | 6600 Ft | |||||
Spiraea cinerea ’Grefseim’ | K2 | 850 Ft | |||||
Spiraea japonica ’Anthony Waterer’ | K2 | 820 Ft | |||||
Spiraea japonica ’Little Princess’ | K2 | 820 Ft | |||||
Spiraea japonica ’Little Princess’ | K5 | 2700 Ft | |||||
Spiraea nipponica ’Snowmound’ | K2 | 850 Ft | |||||
Thuja occ. ‘Danica’ | K1 | 900 Ft | |||||
Thuja occ. ‘Danica’ | K2 | 1200 Ft | |||||
Thuja occ. ‘Golden Globe’ | Nem kapható | ||||||
Thuja ’Golden Globe’ “Mini törzses” | K2 | 1600 Ft | |||||
Thuja occ. ’Golden Brabant ’ | K2 | 1200 Ft | |||||
Thuja or. Pyramidalis Aurea | K3 | 1750 Ft | |||||
Thuja or. Pyramidalis Aurea | K7 | 4000 Ft | |||||
FÖLDLABDÁS ÁRU | |||||||
Cupressocyparis leylandii ‘Green Rocket’ | – | 60/80 cm | 2000 Ft | ||||
Cupressocyparis leylandii ‘Green Rocket’ | – | 80/100 cm | 2700 Ft | ||||
Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | – | 40/50 cm | 2700 Ft | ||||
Prunus laurocerasus ’Caucasica’ | – | 80/100 cm | 4500 Ft | ||||
Prunus laurocerasus ’Novita’ | – | 80/100 cm | 4500 Ft | ||||
Picea abies | – | 80/100 cm | 3200 Ft | ||||
Picea abies | – | 100/125 cm | 4000 Ft | ||||
Picea abies | – | 125/150 cm | 5000 Ft | ||||
Picea abies | – | 150/200 cm | 6350 Ft | ||||
Picea abies | – | 200/250 cm | 8000 Ft | ||||
Picea omorika | – | 60/80 cm | 2900 Ft | ||||
Picea omorika | – | 80/100 cm | 4000 Ft | ||||
Picea omorika | – | 100/125 cm | 5200 Ft | ||||
Picea pungens | – | 60/80 cm | 3200 Ft | ||||
Picea pungens | – | 80/100 cm | 4100 Ft | ||||
Picea pungens | – | 100/125 cm | 5400 Ft | ||||
Picea pungens | – | 125/150 cm | 6200 Ft | ||||
Picea pungens | – | 150/175 cm | 7200 Ft | ||||
Picea pungens | – | 175/200 cm | 8300 Ft | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 60/80 cm | 4400 Ft | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 80/100 cm | 5800 Ft | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 100/125 cm | 7300 Ft | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 125/150 cm | 8850 Ft | ||||
Picea pungens ’Glauca’ | 150/175 cm | 10600 Ft | |||||
Picea pungens ’Glauca’ | – | 175/200 cm | 12600 Ft | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 60/80 cm | 6000 Ft | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 80/100 cm | 7000 Ft | ||||
Picea pungens ’Super Blue Seedling’ | – | 100/125 cm | 8600 Ft | ||||
Pinus nigra | – | 80/100 cm | 4100 Ft | ||||
Pinus nigra | – | 100/125 cm | 5000 Ft | ||||
Pinus nigra “Felnyírt” | – | 80/100 cm | 4500 Ft | ||||
Pinus nigra “Felnyírt” | – | 100/125 cm | 5700 Ft | ||||
Pinus nigra “Pom-Pom” | – | 80/100 cm | 4800 Ft | ||||
Pinus sylvestris | – | 100/125 cm | 4100 Ft | ||||
Pinus sylvestris | – | 125/150 cm | 5000 Ft | ||||
Pinus sylvestris “Felnyírt” | – | 150/200 cm | 7300 Ft | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 80/100 cm | 2000 Ft | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 100/125 cm | 2400 Ft | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 125/150 cm | 3100 Ft | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 150/200 cm | 3900 Ft | ||||
Thuja occ. ’Brabant’ | – | 200/250 cm | 4800 Ft | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 60/80 cm | 1700 Ft | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 80/100 cm | 2400 Ft | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 100/125 cm | 3200 Ft | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 125/150 cm | 4100 Ft | ||||
Thuja occ. ’King of Brabant’ ® | – | 150/175 cm | 5300 Ft | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 80/100 cm | 2100 Ft | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 100/125 cm | 2500 Ft | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | 125/150 cm | 3200 Ft | |||||
Thuja occ. ’Columna’ | 150/175 cm | 4200 Ft | |||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 175/200 cm | 5400 Ft | ||||
Thuja occ. ’Columna’ | – | 200/250 cm | 6600 Ft | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 60/80 cm | 1700 Ft | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 80/100 cm | 2400 Ft | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 100/125 cm | 3200 Ft | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 125/150 cm | 4100 Ft | ||||
Thuja occ. ’Smaragd’ | – | 150/175 cm | 5300 Ft | ||||
Thuja occ. ’Woodwardii’ | – | 30/40 cm | 1850 Ft | ||||
Thuja occ. ’Woodwardii’ | – | 40/50 cm | 2400 Ft | ||||
Thuja occ. ’Woodwardii’ | – | 50/60 cm | 3300 Ft | ||||
Taxus baccata | – | 40/60 cm | 2300 Ft | ||||
Taxus baccata | – | 60/80 cm | 2800 Ft | ||||
Taxus baccata | – | 80/100 cm | 3500 Ft | ||||
Taxus baccata | – | 100/125 cm | 4500 Ft | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 60/80 cm | 3200 Ft | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 80/100 cm | 4000 Ft | ||||
Taxus x media ’Hicksii’ | – | 100/125 cm | 4800 Ft | ||||
Taxus x media ‘Kazio’ | – | 60/80 cm | 3750 Ft | ||||
Taxus x media ‘Kazio’ | – | 80/100 cm | 4700 Ft | ||||
Taxus x media ‘Rising Star’ ® | – | 60/80 cm | 4000 Ft | ||||
Taxus x media ‘Rising Star’ ® | – | 80/100 cm | 5000 Ft | ||||
Taxus x media ‘Rising Star’ ® | – | 100/125 cm | 6000 Ft | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 30/40 cm | 3700 Ft | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 40/50 cm | 4400 Ft | ||||
Taxus baccata “Nyírt gömb” | – | 50/60 cm | 5500 Ft | ||||
